Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | uuid | 2147483647 | public.gen_random_uuid() |
|
|
||||||
user_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
record_type | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
deleted_record_id | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
deduped_record_id | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
created_at | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
updated_at | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
deleted_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
deduplication_logs_pkey | Primary key | Asc | id |
idx_deduplication_logs_lookup_deleted_at | Performance | Asc/Asc | deleted_at + deleted_record_id |
idx_deduplication_logs_lookup_deleted_record | Must be unique | Asc/Asc | record_type + deleted_record_id |
index_deduplication_logs_on_user_id | Performance | Asc | user_id |